MPCシリーズ機能比較表
ご好評いただいておりますMPCシリーズの機能比較表です。ご用途に合ったモデルをお選びください。
MPC5000![]() | MPC2500 SE![]() | MPC1000![]() | MPC500![]() | |
| 特徴 | MPC初シンセ音源、ハードディスクレコーダを搭載したMPCフラッグシップモデル | MPC2500が装い新たに「Special Edition」として復活。フルサイズPAD充実のコントローラ | MPCとしての各機能を凝縮ライトユーザ向けMPCエントリ・モデルとして | 電池駆動が可能なコンパクトモデル。モバイル向けMPCセカンドマシンとして |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | OPEN 市場予想価格 ¥250,000 | OPEN 市場予想価格 ¥178,000 | OPEN 市場予想価格 ¥110,000 | OPEN 市場予想価格 ¥49,800 |
| シンセ音源 | ○ | × | × | × |
| サンプラ部 | ||||
| データフォーマット | 16ビット WAV | 16ビット WAV | 16ビット WAV | 16ビット WAV |
| サンプリング周波数 | 44.1kHz | 44.1kHz | 44.1kHz | 44.1kHz |
| 標準メモリ | 64MB 12分48秒(モノラル換算) | 16MB 2分16秒(モノラル換算) | 16MB 2分16秒(モノラル換算) | 16MB 2分16秒(モノラル換算) |
| 最大拡張メモリ | 196MB (純正拡張メモリEXM-E3) 38分24秒(モノラル換算) | 128MB (純正拡張メモリEXM128) 24分28秒(モノラル換算) | 128MB (純正拡張メモリEXM128付属) 24分28秒(モノラル換算) | 128MB (純正拡張メモリEXM128) 24分28秒(モノラル換算) |
| 同時発音数 | 64 | 32 | 32 | 32 |
| プリセットサウンド | ○(16MB) | ○(5MB) | ○(5MB) | ○(5MB) |
| フィルタ | 1 Variable Multimode(Up to 8 pole) | 2pole x 2 | 2pole x 2 | 2pole |
| フィルタ・タイプ | LP / HP / BP / BandStop / BandBoost | Low / High / Band | Low / High / Band | Low |
| エンベロープ | 2(AMP、FILTER) | 2(AMP、FILTER) | 2(AMP、FILTER) | 1(AMP) |
| LFO | 1(2 for VA Programs) | 1 | 1 | × |
| シーケンサ部 | ||||
| 分解能 (四分音符あたり) | 960クロック | 96クロック | 96クロック | 96クロック |
| 最大イベント数 | 100,000ステップ | 100,000ステップ | 100,000ステップ | 100,000ステップ |
| シーケンス数 | 99シーケンス | 99シーケンス | 99シーケンス | 99シーケンス |
| トラック数 | 64トラック | 64トラック | 64トラック | 48トラック |
| ソング数 | 20(250 ステップ / ソング) | 20(250 ステップ / ソング) | 20(250 ステップ / ソング) | 20(250 ステップ / ソング) |
| MIDIアウトチャンネル | 64(外部MIDI)+ 32(インターナル) | 64(外部MIDI) | 32(外部MIDI) | 16(外部MIDI) |
| HDレコーディング | 8トラック | × | × | × |
| シンクの種類 | MIDIクロック、MTC、MMC | MIDIクロック、MTC、MMC | MIDIクロック | MIDIクロック |
| パッド部 | ||||
| ドラムパッド形状 | フルサイズ | フルサイズ | 3/4サイズ | 3/4サイズ |
| パッド数 | 16 | 16 | 16 | 12 |
| パッドバンク数 | 4バンク | 4バンク | 4バンク | 4バンク |
| エフェクタ | ||||
| エフェクト | 8マルチ(4バス) | 2マルチ | 2マルチ | 2マルチ |
| マスタ・エフェクト | EQ、コンプレッサ | EQ、コンプレッサ | EQ、コンプレッサ | EQ、コンプレッサ |
| コネクタ | ||||
| アナログ・インプット | XLR/PHONE(バランス) コンボ x 2 | PHONE(バランス) x 2 | PHONE(バランス) x 2 | PHONE(アンバランス)x 2 |
| PHONOインプット | ○ | × | × | × |
| アナログ・アウトプット | XLR(バランス)x 2+ PHONE(バランス)x 2 | PHONE(バランス)x 2 | PHONE(アンバランス)x 2 | PHONE(アンバランス)x 2 |
| パラレルアウト数 | 8 | 8 | 4 | × |
| ヘッドフォン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デジタル・インプット | RCA(S/PDIF) | RCA(S/PDIF) | RCA(S/PDIF) | × |
| デジタル・アウトプット | RCA(S/PDIF)+ ADATオプティカル(8ch) | RCA(S/PDIF) | RCA(S/PDIF) | × |
| MIDIインプット | 2 | 2 | 2 | 1 |
| MIDIアウトプット | 4 | 4 | 2 | 1 |
| USBスレーブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フットスイッチ | 2 | 2 | 2 | × |
| 拡張ベイ | 専用CDドライブベイ x 1 | 2.5インチ x 1+ 専用CDドライブベイ x 1 | × | × |
| 記憶装置(内部) | ATA(3.5inch HDD) 標準装備 | ATA(2.5inch HDD) オプション | ATA(2.5inch HDD) オプション | × |
| 記憶装置(外部) | コンパクトフラッシュ | コンパクトフラッシュ | コンパクトフラッシュ | コンパクトフラッシュ |
| ディスプレイ | ||||
| 解像度 | モノクロ240 x 128 | モノクロ240 x 64 | モノクロ240 x 64 | モノクロ16文字 x2段 |
| チルト | ○ | ○ | × | × |
| ファンクション | ||||
| インプットスルー | ○ | ○ | ○ | × |
| Q-Linkノブ | 8 | 2 | × | × |
| Q-Linkスライダ | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Q-Link MIDI出力 | ○ | × | × | × |
| Q-Linkシーケンス | ○ | × | × | × |
| グリッドシーケンス・エディット | ○ | ○ | × | × |
| パッドによるネクストシーケンス機能 | ○ | ○ | ○ | × |
| パッドによるトラックミュート | ○ | ○ | ○ | × |
| タイムストレッチ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リバース | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パッチドフレーズ | ○ | ○ | ○ | △(ロードのみサポート) |
| スライス (等分割:EQUALY) | ○ | ○ | ○ | × |
| スライス (レベル分割:AUTO) | ○ | ○ | ○ | × |
| オプション | ||||
| CD-RWドライブ(内蔵) | CD-M25(専用ドライブ) | 標準搭載 | × | × |
| HDドライブ(内蔵) | 標準装備(80GB3.5インチ) | 2.5インチHDD(別売) | 2.5インチHDD(別売) 要:KIT-HDM10 (HDD取付用キット) | × |
| 拡張メモリ | EXM-E3(オプション) | EXM128(取付済) | EXM128(付属) | EXM128(オプション) |
| その他 | ||||
| 電源 | 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V | 12V DC 600mA |
| 外形寸法 | 526(W) x 170(H) x453(D) mm | 415(W) x 93.5(H) x332.9(D) mm | 330(W) x 75.5(H) x228.2(D) mm | 266(W) x 175(H) x44(D) mm |
| 重量 | 8.26kg | 6.15kg | 3.45kg | 1.34kg |
| 付属品 | マニュアル、ACコード、サウンドライブラリ(HDにプリインストール) | マニュアル、ACコード、CFカード(128MB)、サウンドライブラリCD-ROM | マニュアル、ACコード、CFカード(128MB)、EXM128 | マニュアル、ACアダプタ、CFカード(128MB)、サウンドライブラリ(CFにプリインストール) |



